الشهادات المقدمة بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية (BIBF)
تعمل هيئة سوق رأس المال بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) وهو من المؤسسات الاقليمية الرائدة في مجال بناء القدرات الفنية لقطاع التأمين في العالم العربي على تقديم مجموعة من الشهادات باللغة العربية والتي تعد من المتطلبات الرئيسية للترخيص للعاملين في قطاع التأمين.
أولا: الرسوم ومواعيد الامتحانات
الشهادة | الجلسة الأولى: مايو/ 2025 | الجلسة الثانية: تشرين الثاني /2025 | الرسوم (الأسعار بعملة الدولار الأمريكي)* | ||||
موعد الامتحان | آخر موعد للتسجيل | موعد الامتحان | آخر موعد للتسجيل | رسوم التسجيل | رسوم إعادة التسجيل | رسوم إدارة الامتحان | |
شهادة الجوانب الفنية والشرعية للتأمين التكافلي Takaful: Technical & Operational Aspects / PID434A | 22/05/2025 الساعة 9:30 | 20/02/2025 | 20/11/2025 الساعة 9:30 | 20/08/2025 | 266$ | 200$ | 70$ |
قانون التأمين Insurance Law PIC 437A/ | 26/05/2025 الساعة 9:30 | 20/02/2025 | 24/11/2025 الساعة 9:30 | 20/08/2025 | 266$ | 200$ | 70$ |
أعمال التأمين والإدارة المالية Insurance Business & Finance / PIC 438A | 27/05/2025 الساعة 9:30 | 20/02/2025 | 25/11/2025 الساعة 9:30 | 20/08/2025 | 266$ | 200$ | 70$ |
تأمين المركبات Motor Insurance/ PIC 412A | 25/05/2025 الساعة 9:30 | 20/02/2025 | 23/11/2025 الساعة 9:30 | 20/08/2025 | 266$ | 200$ | 70$ |
التأمينات الشخصية Personal Insurances / PID 409A | 20/05/2025 الساعة 9:30 | 20/02/2025 | 18/11/2025 الساعة 9:30 | 20/08/2025 | 266$ | 200$ | 70$ |
تأمين البضائع أثناء النقل Cargo & Goods in Transit Insurance/ PID 424A | 15/05/2025 الساعة 9:30 | 20/02/2025 | 13/11/2025 الساعة 9:30 | 20/08/2025 | 266$ | 200$ | 70$ |
تامين الممتلكات التجارية وتوقف العمل Commercial Property & Business Interruption / PID423A | 13/05/2025 الساعة 9:30 | 20/02/2025 | 11/11/2025 الساعة 9:30 | 20/08/2025 | 266$ | 200$ | 70$ |
تأمين المسؤولية Liability Insurance/ PID413A | 21/05/2025 الساعة 9:30 | 20/02/2025 | 19/11/2025 الساعة 9:30 | 20/08/2025 | 266$ | 200$ | 70$ |
إعادة التأمين Reinsurance PID433A / | 14/05/2025 الساعة 9:30 | 20/02/2025 | 12/11/2025 الساعة 9:30 | 20/08/2025 | 266$ | 200$ | 70$ |
المطالبات المتقدمة Advanced Claims / PID484A | 19/05/2025 الساعة 9:30 | 20/02/2025 | 17/11/2025 الساعة 9:30 | 20/08/2025 | 266$ | 200$ | 70$ |
الاكتتاب المتقدم Advanced Underwriting / PID483A | 18/05/2025 الساعة 9:30 | 20/02/2025 | 16/11/2025 الساعة 9:30 | 20/08/2025 | 266$ | 200$ | 70$ |
* الأسعار قابلة للتغيير وفقاً لسياسات معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية BIBF
ثانياً: آلية التسديد.
يقوم المتقدم بتسديد رسوم الامتحان من خلال الإيداع النقدي في الحساب البنكي الموضح أدناه وبعملة الدولار اسم البنك: البنك العربي – فرع البيرة
- اسم الحساب: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
- رقم الحساب: 513 – 182682 – 9030
- IBAN: PS46 ARAB 0000 0000 9030 1826 8251 3
- العملة: دولار أمريكي
ثالثا: آلية التسجيل.
- مركز الامتحانات، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية / رام الله – البيرة حي صبيحة بجانب ملعب الفرندز خلف البنك العربي، رقم هانف: 2946946 +0097 0 داخلي: 131.
- للتسجيل يتم تعبئة (النموذج المرفق) ويجب تعبئة جميع الخانات المطلوبة بدون استثناء، على أن يتم ارسال الاشعار البنكي ونموذج التسجيل على البريد الالكتروني insurance.certificate@pcma.ps
- للاطلاع على بقية التفاصيل المتعلقة بآلية التسجيل يرجى الضغط هنا.